Кристалл командная статистика
# | Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Тюрин | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Иван Лийваку | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
11 | Александр Фукин | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Дмитрий Волков | 7 | 0 | 7 | 1 | 25 | |
10 | Александр Миронов | 5 | 7 | 3 | 0 | 29 | |
12 | Ришат Котляров | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
13 | Антон Белоусов | 5 | 5 | 4 | 0 | 23 | |
15 | Павел Соколов | 5 | 7 | 5 | 0 | 26 | |
16 | Иван Поддубный | Вратарь | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
23 | Дмитрий Дробыш | 16 | 4 | 4 | 0 | 29 | |
24 | Александр Баркалов | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | |
30 | Дмитрий Берсенев | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
33 | Роман Ананьев | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | |
58 | Ковалёв Дмитрий | Вратарь | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
77 | Андрей Алькин | Универсал | 12 | 3 | 2 | 1 | 30 |
88 | Дмитрий Соловьёв | 7 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
98 | Денис Кошелев | Универсал | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 |
PARI Суперлига
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 142 | 83 | 59 | 64 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 129 | 101 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 142 | 116 | 26 | 51 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 12 | 5 | 112 | 92 | 20 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 140 | 117 | 23 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 137 | 118 | 19 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 99 | 115 | -16 | 38 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 108 | 128 | -20 | 36 |
9 | ![]() | 31 | 5 | 5 | 21 | 90 | 156 | -66 | 20 |
10 | ![]() | 30 | 1 | 4 | 25 | 79 | 125 | -46 | 7 |