Кристалл командная статистика
# | Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Тюрин | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Иван Лийваку | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
11 | Александр Фукин | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Дмитрий Волков | 7 | 0 | 7 | 1 | 25 | |
10 | Александр Миронов | 5 | 8 | 4 | 0 | 33 | |
12 | Ришат Котляров | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
13 | Антон Белоусов | 5 | 5 | 4 | 0 | 23 | |
90 | Павел Соколов | 7 | 10 | 5 | 0 | 31 | |
16 | Иван Поддубный | Вратарь | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
23 | Дмитрий Дробыш | 18 | 4 | 4 | 0 | 34 | |
24 | Александр Баркалов | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | |
30 | Дмитрий Берсенев | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Роман Ананьев | 7 | 5 | 4 | 0 | 29 | |
58 | Ковалёв Дмитрий | Вратарь | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
11 | Андрей Алькин | Универсал | 14 | 3 | 2 | 1 | 35 |
88 | Дмитрий Соловьёв | 7 | 5 | 6 | 0 | 33 | |
98 | Денис Кошелев | Универсал | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 |
PARI Суперлига
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 36 | 5 | 5 | 26 | 99 | 181 | -82 | 20 |
2 | Торпедо | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 12 |
3 | КПРФ | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 |
4 | Норильский Никель | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 12 |
5 | Ухта | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 10 |
6 | Новая Генерация | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 |
7 | Синара | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 7 |
8 | Тюмень | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 |
9 | Сибиряк | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 |
10 | Газпром Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |