
Сезон 25/26
| # | Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Максимов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Матвей Курбанов | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Александр Семуков | Универсал | 9 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| 8 | Данил Сальников | Универсал | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 |
| 9 | Азиз Муждаков | Нападающий | 18 | 6 | 4 | 0 | 30 |
| 10 | Александр Миронов | Универсал | 0 | 3 | 6 | 0 | 30 |
| 11 | Андрей Алькин | Нападающий | 12 | 6 | 2 | 0 | 30 |
| 13 | Илья Шумилов | Вратарь | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Сержио Лопез | Универсал | 10 | 8 | 5 | 0 | 30 |
| 16 | Иван Поддубный | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Станислав Курманов | Универсал | 6 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| 18 | Захар Козак | Универсал | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 19 | Сампайо Клаудио | Универсал | 17 | 3 | 7 | 2 | 28 |
| 21 | Егор Григорьев | Универсал | 5 | 4 | 3 | 0 | 31 |
| 22 | Андрей Иванов | Универсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Платон Каменев | Универсал | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 39 | Максим Окулов | Универсал | 4 | 10 | 10 | 1 | 27 |
| 80 | Роман Карелин | Универсал | 5 | 5 | 6 | 0 | 26 |
| 83 | Денис Касимчук | Вратарь | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 89 | Егор Яковлев | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Павел Соколов | Защитник | 11 | 6 | 2 | 0 | 32 |
БЕТСИТИ Суперлига 24/25
| Поз. | Команда | И | В | П | ВП | ПП | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ухта | 44 | 30 | 11 | 1 | 2 | 219 | 138 | 81 | 94 |
| 2 | Газпром Югра | 44 | 25 | 10 | 7 | 2 | 164 | 103 | 61 | 91 |
| 3 | КПРФ | 44 | 24 | 9 | 6 | 5 | 156 | 125 | 30 | 89 |
| 4 | Норильский Никель | 44 | 23 | 11 | 9 | 1 | 164 | 112 | 52 | 88 |
| 5 | Тюмень | 44 | 23 | 9 | 6 | 6 | 152 | 126 | 26 | 87 |
| 6 | Синара | 44 | 21 | 17 | 4 | 2 | 156 | 140 | 16 | 75 |
| 7 | Торпедо | 44 | 19 | 18 | 1 | 6 | 174 | 179 | -5 | 65 |
| 8 | Кристалл | 44 | 16 | 19 | 5 | 4 | 152 | 159 | -7 | 62 |
| 9 | ЛКС | 44 | 12 | 21 | 5 | 6 | 118 | 154 | -36 | 52 |
| 10 | Новая Генерация | 44 | 9 | 25 | 3 | 7 | 120 | 180 | -60 | 40 |
| 11 | ИрАэро | 44 | 5 | 26 | 4 | 9 | 113 | 157 | -44 | 32 |
| 12 | Сибиряк | 44 | 5 | 36 | 1 | 2 | 113 | 227 | -114 | 19 |
PARI Суперлига
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл | 36 | 5 | 5 | 26 | 99 | 181 | -82 | 20 |
| 2 | Торпедо | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 12 |
| 3 | КПРФ | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 |
| 4 | Норильский Никель | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 12 |
| 5 | Ухта | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 6 | Новая Генерация | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 |
| 7 | Синара | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 7 |
| 8 | Тюмень | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 9 | Сибиряк | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 |
| 10 | Газпром Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARI Суперлига 23/24
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ВП | ПП | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл | 42 | 7 | 0 | 22 | 5 | 8 | 117 | 189 | -72 | 23 |
| 2 | Ухта | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 12 |
| 3 | Норильский Никель | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 |
| 4 | Сибиряк | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| 5 | Синара | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 8 |
| 6 | Торпедо | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | КПРФ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 8 | Тюмень | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 5 |
| 9 | ЛКС | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 10 | Сиб-Транзит | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 4 |
| 11 | Новая Генерация | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 1 |
| 12 | Газпром Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















