Кристалл командная статистика
# | Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Тюрин | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Иван Лийваку | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
11 | Александр Фукин | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Дмитрий Волков | 7 | 0 | 7 | 1 | 25 | |
10 | Александр Миронов | 5 | 8 | 4 | 0 | 33 | |
12 | Ришат Котляров | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
13 | Антон Белоусов | 5 | 5 | 4 | 0 | 23 | |
90 | Павел Соколов | 7 | 10 | 5 | 0 | 31 | |
16 | Иван Поддубный | Вратарь | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
23 | Дмитрий Дробыш | 18 | 4 | 4 | 0 | 34 | |
24 | Александр Баркалов | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | |
30 | Дмитрий Берсенев | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Роман Ананьев | 7 | 5 | 4 | 0 | 29 | |
58 | Ковалёв Дмитрий | Вратарь | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
11 | Андрей Алькин | Универсал | 14 | 3 | 2 | 1 | 35 |
88 | Дмитрий Соловьёв | 7 | 5 | 6 | 0 | 33 | |
98 | Денис Кошелев | Универсал | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 |
PARI Суперлига
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПРФ | 36 | 22 | 8 | 6 | 158 | 95 | 63 | 74 |
2 | Норильский Никель | 36 | 21 | 6 | 9 | 161 | 119 | 42 | 69 |
3 | Газпром Югра | 36 | 17 | 13 | 6 | 131 | 102 | 29 | 64 |
4 | Синара | 36 | 18 | 9 | 9 | 165 | 127 | 38 | 63 |
5 | Ухта | 36 | 13 | 16 | 7 | 161 | 138 | 23 | 55 |
6 | Торпедо | 36 | 15 | 10 | 11 | 158 | 136 | 22 | 55 |
7 | Тюмень | 36 | 14 | 9 | 13 | 126 | 130 | -4 | 51 |
8 | Новая Генерация | 36 | 10 | 8 | 18 | 125 | 161 | -36 | 38 |
9 | Кристалл | 36 | 5 | 5 | 26 | 99 | 181 | -82 | 20 |
10 | Сибиряк | 36 | 1 | 4 | 31 | 90 | 184 | -94 | 7 |