PARI Суперлига 23/24
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ВП | ПП | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл | 42 | 7 | 0 | 22 | 5 | 8 | 117 | 189 | -72 | 23 |
| 2 | Ухта | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 12 |
| 3 | Норильск | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 |
| 4 | Сибиряк | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| 5 | Синара | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 8 |
| 6 | Торпедо | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | КПРФ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 8 | Тюмень | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 5 |
| 9 | ЛКС | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 10 | Сиб-Транзит | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 4 |
| 11 | Новая Генерация | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 1 |
| 12 | Газпром Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













