БЕТСИТИ Суперлига 25/26
| Поз. | Команда | И | В | П | ВП | ПП | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синара | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 18 |
| 2 | Норильский Никель | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29 | 23 | 6 | 16 |
| 3 | Ухта | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 15 |
| 4 | КПРФ | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 | 23 | 4 | 15 |
| 5 | Газпром Югра | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 14 |
| 6 | Тюмень | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 13 |
| 7 | ИрАэро | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 12 |
| 8 | Кристалл | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 34 | -7 | 12 |
| 9 | Новая Генерация | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 |
| 10 | Торпедо | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 21 | -6 | 8 |
| 11 | ЛКС | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 24 | -8 | 6 |
| 12 | Факел | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 20 | 33 | -13 | 4 |
| 13 | Сибиряк | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 32 | -10 | 3 |














