БЕТСИТИ Суперлига 25/26
| Поз. | Команда | И | В | П | ВП | ПП | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПРФ | 48 | 29 | 10 | 6 | 3 | 186 | 117 | 69 | 102 |
| 2 | Ухта | 48 | 29 | 13 | 2 | 4 | 217 | 179 | 38 | 95 |
| 3 | Синара | 48 | 27 | 12 | 3 | 6 | 173 | 133 | 40 | 93 |
| 4 | Газпром Югра | 48 | 24 | 11 | 6 | 7 | 165 | 117 | 48 | 91 |
| 5 | Норильский Никель | 48 | 26 | 14 | 2 | 6 | 160 | 126 | 34 | 88 |
| 6 | Тюмень | 48 | 23 | 14 | 7 | 4 | 157 | 151 | 6 | 87 |
| 7 | Торпедо | 48 | 23 | 17 | 6 | 2 | 182 | 164 | 18 | 83 |
| 8 | ИрАэро | 48 | 19 | 23 | 2 | 4 | 137 | 152 | -15 | 65 |
| 9 | Кристалл | 48 | 18 | 23 | 4 | 3 | 140 | 166 | -26 | 65 |
| 10 | Факел | 48 | 14 | 23 | 4 | 7 | 131 | 166 | -35 | 57 |
| 11 | Новая Генерация | 48 | 12 | 29 | 6 | 1 | 110 | 174 | -64 | 49 |
| 12 | Сибиряк | 48 | 9 | 31 | 3 | 5 | 134 | 224 | -90 | 38 |
| 13 | ЛКС | 48 | 6 | 39 | 2 | 1 | 60 | 83 | -23 | 23 |














