БЕТСИТИ Суперлига 25/26
| Поз. | Команда | И | В | П | ВП | ПП | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПРФ | 40 | 23 | 8 | 6 | 3 | 159 | 93 | 66 | 84 |
| 2 | Ухта | 40 | 25 | 11 | 2 | 2 | 192 | 152 | 40 | 81 |
| 3 | Газпром Югра | 40 | 21 | 9 | 4 | 6 | 137 | 95 | 42 | 77 |
| 4 | Синара | 40 | 23 | 12 | 1 | 4 | 146 | 116 | 30 | 75 |
| 5 | Норильский Никель | 38 | 22 | 11 | 1 | 4 | 134 | 103 | 31 | 72 |
| 6 | Тюмень | 40 | 19 | 13 | 5 | 3 | 119 | 121 | -2 | 70 |
| 7 | Торпедо | 38 | 19 | 13 | 5 | 1 | 151 | 132 | 19 | 68 |
| 8 | Кристалл | 38 | 16 | 17 | 3 | 2 | 111 | 130 | -19 | 56 |
| 9 | ИрАэро | 38 | 12 | 20 | 2 | 4 | 109 | 130 | -21 | 44 |
| 10 | Новая Генерация | 38 | 11 | 20 | 4 | 1 | 92 | 135 | -43 | 42 |
| 11 | Факел | 38 | 9 | 20 | 3 | 6 | 107 | 143 | -36 | 39 |
| 12 | Сибиряк | 38 | 6 | 27 | 2 | 3 | 102 | 186 | -84 | 25 |
| 13 | ЛКС | 38 | 6 | 29 | 2 | 1 | 60 | 83 | -23 | 23 |














