- #
- 4
- Национальность
- Россия
- Лига
- Чемпионат России. Женщины, Кубок России. Женщины, Суперкубок. Женщины
- Сезоны
- 23/24, 22/23
Чемпионат России. Женщины
Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ЖМФК Кристалл | 12 | 4 | 1 | 0 | 28 | 89.29 | 3.57 | 7.14 |
22/23 | ЖМФК Кристалл | 10 | 3 | 1 | 0 | 26 | 80.77 | 3.85 | 15.38 |
Итого | - | 22 | 7 | 2 | 0 | 54 | 85.19 | 3.70 | 11.11 |
Кубок России. Женщины
Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ЖМФК Кристалл | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
22/23 | ЖМФК Кристалл | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Итого | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 10.00 |
Суперкубок. Женщины
Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ЖМФК Кристалл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
22/23 | ЖМФК Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |