- #
- 10
- Национальность
- Россия
- Текущая команда
- ЖМФК Кристалл
- Лига
- Чемпионат России. Женщины, Кубок России. Женщины, Суперкубок. Женщины
- Сезоны
- 23/24, 22/23
Чемпионат России. Женщины
Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ЖМФК Кристалл | 14 | 6 | 0 | 0 | 26 | 88.46 | 3.85 | 7.69 |
22/23 | ЖМФК Кристалл | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 80.77 | 3.85 | 15.38 |
Итого | - | 19 | 6 | 1 | 0 | 52 | 84.62 | 3.85 | 11.54 |
Кубок России. Женщины
Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ЖМФК Кристалл | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
22/23 | ЖМФК Кристалл | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Итого | - | 9 | 5 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0.00 |
Суперкубок. Женщины
Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ЖМФК Кристалл | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
22/23 | ЖМФК Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |