- #
- 11
- Национальность
- Россия
- Позиция
- Нападающий
- Текущая команда
- Кристалл
- Лига
- БЕТСИТИ Кубок Лиги, Кубок России, БЕТСИТИ Суперлига Плей-Офф, БЕТСИТИ Суперлига
- Сезоны
- 23/24, 25/26, 22/23, 24/25, 26/27
БЕТСИТИ Кубок Лиги
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Кристалл | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 22/23 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 26/27 | Кристалл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Кубок России
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 25/26 | Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 22/23 | Кристалл | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 24/25 | Кристалл | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 26/27 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
БЕТСИТИ Суперлига
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Кристалл | 25 | 2 | 7 | 0 | 40 | 17.50 | 0.00 | 52.50 |
| 25/26 | Кристалл | 13 | 5 | 5 | 1 | 33 | 42.42 | 0.00 | 45.45 |
| 22/23 | Кристалл | 13 | 3 | 2 | 1 | 34 | 11.76 | 14.71 | 73.53 |
| 24/25 | Кристалл | 15 | 2 | 4 | 0 | 35 | 45.71 | 0.00 | 34.29 |
| 26/27 | Кристалл | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 21.43 | 0.00 | 57.14 |
| Итого | - | 67 | 16 | 20 | 2 | 156 | 28.21 | 3.21 | 51.92 |
БЕТСИТИ Суперлига Плей-Офф
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Кристалл | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 26/27 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |

