- #
- 14
- Национальность
- Россия
- Позиция
- Универсал
- Текущая команда
- ЖМФК Кристалл
- Предыдущие команды
- МосПолитех
- Лига
- Чемпионат России. Женщины, Copa Mundo do Futsal, Кубок России. Женщины, Суперкубок. Женщины
- Сезоны
- 23/24, 25/26, 22/23, 24/25
Чемпионат России. Женщины
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ЖМФК Кристалл | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/25 | ЖМФК Кристалл | 9 | 7 | 1 | 0 | 29 | 75.86 | 13.79 | 10.34 |
| Итого | - | 11 | 13 | 1 | 0 | 33 | 64.44 | 8.89 | 26.67 |
Copa Mundo do Futsal
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | ЖМФК Кристалл | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Кубок России. Женщины
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ЖМФК Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/25 | ЖМФК Кристалл | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| Итого | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
Суперкубок. Женщины
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ЖМФК Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 24/25 | ЖМФК Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

