БЕТСИТИ Суперлига 24/25
| Поз. | Команда | И | В | П | ВП | ПП | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ухта | 44 | 30 | 11 | 1 | 2 | 219 | 138 | 81 | 94 |
| 2 | Газпром Югра | 44 | 25 | 10 | 7 | 2 | 164 | 103 | 61 | 91 |
| 3 | КПРФ | 44 | 24 | 9 | 6 | 5 | 156 | 125 | 30 | 89 |
| 4 | Норильский Никель | 44 | 23 | 11 | 9 | 1 | 164 | 112 | 52 | 88 |
| 5 | Тюмень | 44 | 23 | 9 | 6 | 6 | 152 | 126 | 26 | 87 |
| 6 | Синара | 44 | 21 | 17 | 4 | 2 | 156 | 140 | 16 | 75 |
| 7 | Торпедо | 44 | 19 | 18 | 1 | 6 | 174 | 179 | -5 | 65 |
| 8 | Кристалл | 44 | 16 | 19 | 5 | 4 | 152 | 159 | -7 | 62 |
| 9 | ЛКС | 44 | 12 | 21 | 5 | 6 | 118 | 154 | -36 | 52 |
| 10 | Новая Генерация | 44 | 9 | 25 | 3 | 7 | 120 | 180 | -60 | 40 |
| 11 | ИрАэро | 44 | 5 | 26 | 4 | 9 | 113 | 157 | -44 | 32 |
| 12 | Сибиряк | 44 | 5 | 36 | 1 | 2 | 113 | 227 | -114 | 19 |













