- #
- 14
- Национальность
- Бразилия
- Позиция
- Универсал
- Текущая команда
- Кристалл
- Лига
- БЕТСИТИ Кубок Лиги, Кубок России, БЕТСИТИ Суперлига Плей-Офф, БЕТСИТИ Суперлига
- Сезоны
- 23/24, 25/26, 24/25
БЕТСИТИ Кубок Лиги
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Кристалл | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 24/25 | Кристалл | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| Итого | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
Кубок России
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Кристалл | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 24/25 | Кристалл | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| Итого | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
БЕТСИТИ Суперлига
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Кристалл | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 38.46 |
| 25/26 | Кристалл | 8 | 4 | 6 | 0 | 27 | 37.04 | 0.00 | 48.15 |
| 24/25 | Кристалл | 12 | 7 | 6 | 0 | 37 | 45.95 | 0.00 | 35.14 |
| Итого | - | 25 | 13 | 13 | 0 | 77 | 35.06 | 0.00 | 40.26 |
БЕТСИТИ Суперлига Плей-Офф
| Сезон | Команда | Голы | ГП | ЖК | КК | Игры | % побед | % ничьих | % поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

